血液透析室 |
○血液透析用ベットは22床です。 |
|
<透析関連の学会発表(2018年以降)> | |
<2020年> | |
1. | 小林陽平、嵯峨まゆ子、佐々木由美、他:血液透析患者に対するカルニチン補充療法の臨床評価.、 第24回秋田腎不全研究会 (2020年11月22日、秋田). |
<2019年> | |
1. | 金野裕介, 能登宏光, 三浦麻由美,他:血液透析患者における疲労の現状と基本チェックリストからみた関連要因. |
2. | 三浦麻由美,能登宏光, 金野裕介,他:血液透析患者のサルコペニア・フレイルと基本チェックリストに関する検討. |
3. | 佐藤幸治、嵯峨まゆ子、佐々木由美、他:血液透析患者の動脈硬化とバスキュラーアクセストラブルに関する検討、 |
4. | 能登宏光、嵯峨まゆ子、佐々木由美、他:血液透析患者のカルニチンとフレイル、サルコペニア及び動脈硬化に関する検討、 |
<2018年> | |
1. | 小林陽平, 金野裕介, 若松公太郎, 他:ジョイントレスカプラの清浄度評価と清拭法の検討、 |
2. | 佐藤啓子, 能登宏光, 嵯峨まゆ子,他:血液透析患者及び透析スタッフの透析時のストレスについて、 |
3. | 能登宏光, 能登 舞,能登 彩,他:指尖皮膚蛍光値測定による血液透析患者の終末糖化産物(Advanced Glycation End Products:AGEs)の検討、 |
4. | 三浦麻由美、能登宏光、金野裕介、他:血液透析患者のサルコペニア・フレイルに関する検討、 |
<透析関連の論文発表(2018年以降)> | |
<2021年> | |
1. | 小林陽平、能登宏光、嵯峨まゆ子、他: |
<2020年> | |
1. | 佐藤幸治、能登宏光、嵯峨まゆ子、他: |
2. | 能登宏光、能登 彩、能登 舞、他.: |
<2019年> | |
1. | 三浦麻由美,能登宏光,金野裕介,他: |
<2018年> | |
1. | 小林陽平,金野裕介,若松公太郎他: |
2. | 佐藤啓子、能登宏光、嵯峨まゆ子、他: |
3. | 能登宏光、能登 舞、能登 彩、他: |